High end MX racing pad för professionell användning, den speciella sintermixen kombinerar maximal stoppkraft med hög temperaturbeständighet för att eliminera eventuell bromsblekning. Dess höga initiala bett och linjära känsla tillåter aggressiv och kontrollerad retardation. Utrustad med NRS-teknik som ger en konstant tryckpunkt under hela bromsbeläggets livscykel.
| APRILIA | MXV450 | 2005 | 2012 | Rear SinterPro Racing GP |
| APRILIA | RXV450 | 2005 | 2012 | Rear SinterPro Racing GP |
| APRILIA | RXV550 | 2005 | 2012 | Rear SinterPro Racing GP |
| APRILIA | SXV450 | 2005 | 2012 | Rear SinterPro Racing GP |
| APRILIA | SXV550 | 2005 | 2012 | Rear SinterPro Racing GP |
| BETA | RR125 2T | 2018 | 2022 | Rear SinterPro Racing GP |
| BETA | RR200 | 2019 | 2021 | Rear SinterPro Racing GP |
| BETA | RR250 | 2005 | 2007 | Rear SinterPro Racing GP |
| BETA | RR250 2T | 2014 | 2022 | Rear SinterPro Racing GP |
| BETA | RR300 2T | 2013 | 2022 | Rear SinterPro Racing GP |
| BETA | RR350 | 2011 | 2022 | Rear SinterPro Racing GP |
| BETA | RR390 | 2015 | 2022 | Rear SinterPro Racing GP |
| BETA | RR400 | 2005 | 2014 | Rear SinterPro Racing GP |
| BETA | RR430 | 2015 | 2022 | Rear SinterPro Racing GP |
| BETA | RR450 | 2005 | 2014 | Rear SinterPro Racing GP |
| BETA | RR480 | 2015 | 2022 | Rear SinterPro Racing GP |
| BETA | RR498 | 2012 | 2014 | Rear SinterPro Racing GP |
| BETA | RR500 | 2015 | 2022 | Rear SinterPro Racing GP |
| BETA | RR520 | 2010 | 2011 | Rear SinterPro Racing GP |
| BETA | RR525 | 2005 | 2009 | Rear SinterPro Racing GP |
| BETA | RS390 | 2015 | 2018 | Rear SinterPro Racing GP |
| BETA | RS430 | 2015 | 2018 | Rear SinterPro Racing GP |
| BETA | RS500 | 2015 | 2019 | Rear SinterPro Racing GP |
| BETA | XTRAINER 250 | 2018 | 2022 | Rear SinterPro Racing GP |
| BETA | XTRAINER 300 | 2015 | 2022 | Rear SinterPro Racing GP |
| FANTIC | XX250F | 2022 | 2022 | Rear SinterPro Racing GP |
| FANTIC | XX450F | 2022 | 2022 | Rear SinterPro Racing GP |
| GAS GAS | EC125 | 2012 | 2014 | Rear SinterPro Racing GP |
| GAS GAS | EC200 | 2012 | 2019 | Rear SinterPro Racing GP |
| GAS GAS | EC250 | 2012 | 2019 | Rear SinterPro Racing GP |
| GAS GAS | EC250F | 2012 | 2015 | Rear SinterPro Racing GP |
| GAS GAS | EC300 | 2012 | 2019 | Rear SinterPro Racing GP |
| GAS GAS | EC300F | 2013 | 2015 | Rear SinterPro Racing GP |
| GAS GAS | EC450F | 2012 | 2015 | Rear SinterPro Racing GP |
| GAS GAS | XC200 | 2018 | 2019 | Rear SinterPro Racing GP |
| GAS GAS | XC250 | 2018 | 2019 | Rear SinterPro Racing GP |
| GAS GAS | XC300 | 2018 | 2019 | Rear SinterPro Racing GP |
| KAWASAKI | KLX450R | 2007 | 2017 | Rear SinterPro Racing GP |
| KAWASAKI | KX250F | 2004 | 2023 | Rear SinterPro Racing GP |
| KAWASAKI | KX450F | 2006 | 2023 | Rear SinterPro Racing GP |
| SUZUKI | RM-Z250 | 2004 | 2023 | Rear SinterPro Racing GP |
| SUZUKI | RM-Z450 | 2005 | 2023 | Rear SinterPro Racing GP |
| SUZUKI | RMX450Z | 2010 | 2017 | Rear SinterPro Racing GP |
| TM | EN125 | 2005 | 2021 | Rear SinterPro Racing GP |
| TM | EN144 | 2008 | 2016 | Rear SinterPro Racing GP |
| TM | EN250 | 2005 | 2021 | Rear SinterPro Racing GP |
| TM | EN250F | 2005 | 2021 | Rear SinterPro Racing GP |
| TM | EN300 | 2005 |





Recensioner
Det finns inga recensioner än.