Wrench size:
16 mm
Thread diameter:
12,0 mm
Thread Length:
19,0 mm
Spark gap:
0,8 mm
Resistance:
interference-free, 5 KOhm
| Märke | Modell | Från år | Till år | Tilläggsinfo |
|---|---|---|---|---|
| BUELL | M2 1200 CYCLONE | 1997 | 2003 | Std |
| BUELL | X1 1200 LIGHTNING | 1999 | 2010 | Std |
| DUCATI | 1000 MONSTER | 2012 | 2013 | |
| DUCATI | 1000 MONSTER S2R | 2006 | 2008 | Std |
| DUCATI | 1100 HYPERMOTARD | 2007 | 2009 | |
| DUCATI | 1100 HYPERMOTARD EVO | 2010 | 2013 | Std |
| DUCATI | 1100 MONSTER | 2009 | 2011 | |
| DUCATI | 1100 MONSTER EVO | 2012 | 2013 | Std |
| DUCATI | 1100 MONSTER S | 2009 | 2011 | Std |
| DUCATI | 1100 MULTISTRADA | 2008 | 2010 | Std |
| DUCATI | 1100 STREETFIGHTER S | 2013 | 2013 | |
| DUCATI | 620 MONSTER | 2002 | 2006 | Std |
| DUCATI | 620 MONSTER DARK | 2003 | 2006 | |
| DUCATI | 620 MULTISTRADA | 2005 | 2006 | |
| DUCATI | 620 MULTISTRADA DARK | 2005 | 2006 | |
| DUCATI | 695 MONSTER | 2006 | 2007 | |
| DUCATI | 696 MONSTER | 2008 | 2014 | |
| DUCATI | 750 MONSTER | 1996 | 2002 | |
| DUCATI | 796 HYPERMOTARD | 2009 | 2012 | |
| DUCATI | 796 MONSTER | 2010 | 2014 | Std |
| DUCATI | 796 MONSTER | 2011 | 2014 | |
| DUCATI | 800 MONSTER | 2003 | 2005 | Std |
| DUCATI | 800 MONSTER S2R | 2005 | 2008 | |
| DUCATI | 800 SCRAMBLER | 2015 | 2018 | Std |
| DUCATI | 800 SPORT | 2003 | 2003 | |
| DUCATI | 900 MH E | 2001 | 2002 | |
| DUCATI | 900 SUPERSPORT SS | 1991 | 2003 | |
| DUCATI | 944 ST2 SPORTTOURING | 1997 | 2003 | |
| HARLEY-DAVIDSON | FLD 1690 DYNA SWITCHBACK | 2012 | 2016 | |
| HARLEY-DAVIDSON | FLHT 1584 ELECTRA GLIDE STANDARD | 2007 | 2010 | |
| HARLEY-DAVIDSON | FLHTC 1690 ELECTRA GLIDE CLASSIC | 2011 | 2012 | |
| HARLEY-DAVIDSON | FLHTCU 1584 ULTRA CLASSIC ELECTRA GLIDE | 2007 | 2010 | |
| HARLEY-DAVIDSON | FLHTCU 1690 ULTRA CLASSIC ELECTRA GLIDE | 2012 | 2016 | |
| HARLEY-DAVIDSON | FLHTCUSE6 1800 CVO SCREAMING EAGLE ULTRA | 2011 | 2011 | |
| HARLEY-DAVIDSON | FLHTCUSE7 1800 CVO SCREAMING EAGLE ULTRA | 2012 | 2012 | |
| HARLEY-DAVIDSON | FLHTK 1690 ELECTRA GLIDE ULTRA LIMITED | 2010 | 2016 | |
| HARLEY-DAVIDSON | FLHX 1584 STREET GLIDE | 2007 | 2010 | |
| HARLEY-DAVIDSON | FLHX 1690 STREET GLIDE | 2011 | 2014 | |
| HARLEY-DAVIDSON | FLHXSE 1800 CVO STREET GLIDE | 2010 | 2016 | |
| HARLEY-DAVIDSON | FLHXSE2 1800 CVO STREET GLIDE | 2011 | 2011 | |
| HARLEY-DAVIDSON | FLS 1690 SOFTAIL SLIM | 2012 | 2017 | |
| HARLEY-DAVIDSON | FLSTC 1584 HERITAGE SOFTAIL CLASSIC | 2007 | 2011 | |
| HARLEY-DAVIDSON | FLSTC 1690 HERITAGE SOFTAIL CLASSIC | 2012 | 2017 | |
| HARLEY-DAVIDSON | FLSTF 1584 SOFTAIL FAT BOY | 2007 | 2011 | |
| HARLEY-DAVIDSON | FLSTF 1690 SOFTAIL FAT BOY | 2012 | 2017 | |
| HARLEY-DAVIDSON | FLSTFB 1584 SOFTAIL FAT BOY SPECIAL | 2010 | 2011 | |
| HARLEY-DAVIDSON | FLSTFB 1690 SOFTAIL FAT BOY SPECIAL | 2012 | 2017 | |
| HARLEY-DAVIDSON | FLSTN 1584 SOFTAIL DELUXE | 2007 | 2011 | |
| HARLEY-DAVIDSON | FLSTN 1690 SOFTAIL DELUXE | 2012 | 2017 | |
| HARLEY-DAVIDSON | FLSTSB 1584 SOFTAIL CROSS BONES | 2008 | 2011 |





Recensioner
Det finns inga recensioner än.