Wrench size:
18 mm
Thread diameter:
12,0 mm
Thread Length:
19,0 mm
Spark gap:
0,9 mm
Resistance:
interference-free, 5 KOhm
| Märke | Modell | Från år | Till år | Tilläggsinfo |
|---|---|---|---|---|
| ARCTIC CAT | 250 2X4 | 2006 | 2009 | STD |
| ARCTIC CAT | 250 DVX | 2006 | 2008 | STD |
| ARCTIC CAT | 300 DVX | 2009 | 2012 | STD |
| HONDA | TRX350FE RANCHER | 2000 | 2005 | STD |
| HONDA | TRX350FM RANCHER | 2000 | 2005 | STD |
| HONDA | TRX350TE RANCHER | 2000 | 2005 | STD |
| HONDA | TRX350TM RANCHER | 2000 | 2005 | STD |
| HONDA | TRX400FW FOREMAN | 1995 | 2001 | STD |
| HONDA | TRX450ES FOREMAN | 1998 | 2001 | STD |
| HONDA | TRX450FE FOREMAN | 2002 | 2004 | STD |
| HONDA | TRX450FM FOREMAN | 2002 | 2004 | STD |
| HONDA | TRX450S 4X4 FOREMAN | 1998 | 2001 | STD |
| KYMCO | MONGOOSE 250 KXR | 2004 | 2007 | STD |
| KYMCO | MXU250 | 2005 | 2013 | STD |
| SUZUKI | QUADRUNNER 160E LT | 1990 | 1992 | STD |
| SUZUKI | QUADRUNNER 160LTF | 1992 | 2001 | STD |
| HARLEY-DAVIDSON | XL883 SPORTSTER | 2004 | 2009 | Std |
| HARLEY-DAVIDSON | XL883C SPORTSTER CUSTOM | 2005 | 2010 | Std |
| HARLEY-DAVIDSON | XL883L SPORTSTER | 2005 | 2019 | Std |
| HARLEY-DAVIDSON | XL883N IRON | 2009 | 2017 | Std |
| HARLEY-DAVIDSON | XL883R ROADSTER | 2006 | 2015 | Std |
| HARLEY-DAVIDSON | XLH883 SPORTSTER | 1987 | 2003 | Std |
| HARLEY-DAVIDSON | XLH883 SPORTSTER HUGGER | 1987 | 2003 | Std |
| HONDA | FES250 FORESIGHT | 1998 | 2005 | Std |
| HONDA | GL1500 GOLDWING | 1988 | 2000 | Std |
| HONDA | GL1500C F6C | 1997 | 2003 | Std |
| HONDA | NSS250X FORZA | 2005 | 2013 | Std |
| HONDA | VT1100C SHADOW | 1988 | 1994 | Std |
| HONDA | VT1100C2 SHADOW ACE | 1995 | 2000 | Std |
| HONDA | VT1100C2 SHADOW ACE | 1995 | 1999 | Std SC32 |
| HONDA | VT1100C3 SHADOW AERO | 1998 | 2000 | Std |
| HONDA | VT1100C3 SHADOW AERO | 1998 | 2000 | Std SC39 |
| HONDA | VT700C SHADOW | 1983 | 1987 | Std |
| HONDA | VT750C SHADOW | 1987 | 2009 | Std |
| HONDA | VT750C2 SHADOW | 2007 | 2009 | Std |
| HONDA | VT750C2B BLACK SPIRIT | 2010 | 2016 | Std |
| HONDA | VT750CA | 2006 | 2009 | Std |
| HONDA | VT750CS SHADOW ABS | 2010 | 2016 | Std |
| HONDA | VT750RS SHADOW | 2010 | 2013 | Std |
| HONDA | VT750S | 2010 | 2014 | Std |
| KAWASAKI | VN-15 | 1987 | 1990 | Std VNT50A |
| KAWASAKI | VN-15SE | 1988 | 1995 | Std VNT50B |
| KAWASAKI | VN1500 CLASSIC | 1996 | 1997 | Std VNT50D |
| KAWASAKI | VN1500 CLASSIC | 2000 | 2002 | Std VNT50N |
| KAWASAKI | VN1500 CLASSIC TOURER | 2001 | 2002 | Std VNT50G |
| KAWASAKI | VN750 VULCAN | 1985 | 1995 | Std VN750A |
| KYMCO | GRAND DINK 125 | 2001 | 2008 | Std |
| KYMCO | GRAND DINK 250 | 2001 | 2006 | Std |
| KYMCO | PULSAR 125 | 2008 | 2014 | Std |
| KYMCO | SPACER 125 | 1998 | 2003 | Std |
| PIAGGIO | X9 250 | 2000 | 2002 | Std |
| SUZUKI | VL1500 C1500 INTRUDER | 2005 | 2014 | Std |
| SUZUKI | VL1500LC INTRUDER | 1998 | 2004 | Std |
| SUZUKI | VL800 C800 INTRUDER | 2005 | 2008 |





Recensioner
Det finns inga recensioner än.